Vuelos Baratos Desde Roma, Italia A Asia

Vuelos baratos desde Roma, Italia (ROM) a los destinos más populares en Asia

Karachi
Aerolínea Fecha de Salida Fecha de Regreso Precio Más Bajo
< Pegasus < 14/02/2024 < 29/02/2024 364 €
< Pegasus < 24/11/2023 < 07/12/2023 426 €
< Pegasus < 24/11/2023 < 27/11/2023 429 €
< Pegasus < 26/11/2023 < 05/12/2023 469 €
< Pegasus < 12/02/2024 < 29/02/2024 493 €
< Pegasus < 10/11/2023 < 28/11/2023 511 €
< Pegasus < 13/11/2023 < 28/11/2023 511 €
< Pegasus < 24/11/2023 < 02/12/2023 511 €
< Pegasus < 01/12/2023 < 07/12/2023 532 €
< Saudi Arabian < 12/11/2023 < 19/11/2023 551 €

Vuelos directos, más baratos, de fin de semana más barato para los próximos 30 días de Roma, Italia a Asia

Si tú estás listo para hacer un viaje en los próximos 30 días y quieres volar durante el fin de semana, de pronto te estarás preguntando cual es el fin de semana más barato para viajar. La tabla a continuación muestra información actualizada sobre vuelos desde Roma, Italia a Asia los fines de semana.

DestinosSaliendoRegresandoPrecio
Karachi 02/04/21 06/04/21 410 €
Seúl 29/09/23 02/10/23 606 €
Delhi 13/10/23 18/10/23 547 €
Shanghái 21/10/23 23/10/23 545 €
Bombai 21/10/23 25/10/23 564 €

Horarios de vuelo Resúmenes Última modificación: oct 16, 2023 19:50 -04:00Número de rutas buscado: 0Número de itinerarios buscado: 0

Vuelos De Roma, Italia (ROM) A Asia: Pasajes Baratos De Roma, Italia A Asia | FareCompare.