- Vuelos
- Hoteles
- Coches
- Ofertas
- Blog
- Cuenta
- Perfil de Cuenta
- Idioma y Monedaes - $ USD
- Búsquedas Recientes
- Mis Viajes
- Blog
- Iniciar Sesión
Vuelos Baratos Desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia
Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia Última modificación: ene 29, 2023 6:47 -05:00
Uy ... Hemos escaneado 1.544 itinerarios de ida y vuelta y no encontró ninguna precios recientes a Santa Cruz, Bolivia que pensamos que somos grandes ofertas. Ejecutar una búsqueda de tarifas aéreas ahora para actualizar y comparar precios. Buscar vuelos
¿Cuándo puedo comprar boletos más baratos de Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia (LIM-SRZ)?
Las aerolíneas pueden ajustar los precios de los vuelos desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia basándose en el día y la hora en que tu decidas reservar tu vuelo. Hemos recolectado información de todas las aerolíneas y hemos descubierto que el mejor día para reservar tus vuelos son los martes, miércoles y sábado. Lee nuestros artículo sobre el mejor tiempo para comprar boletos de avión.
¿Con cuanta anticipación debería reservar tu vuelo de Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia?
La tabla inferior muestra información actualizada sobre la anticipación con que se debe reservar un vuelo de Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia.
Compra Adelantad | Sin Escala | Conexión |
---|---|---|
< 7 dias | 1.205 S/. | 1.470 S/. |
7-14 dias | 1.328 S/. | 1.470 S/. |
14-21 dias | 1.351 S/. | 1.075 S/. |
21-30 dias | 1.416 S/. | 1.654 S/. |
30-60 dias | 1.347 S/. | 1.761 S/. |
60-90 dias | 1.608 S/. | 2.018 S/. |
90+ dias | 1.186 S/. | 2.007 S/. |
Tabla de los precios mas baratos por mes desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia
La tabla inferior muestra las tarifas más bajas por mes al viajar desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia.
Mes | Origen | Destino | Aerolínea | Sale la fecha | fecha de regreso | Paradas | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
junio | Lima, Perú | Santa Cruz, Bolivia | Latam Airlines Group | 26/06/22 | 3/07/22 | 0 | 2.245 S/. |
agosto | Lima, Perú | Santa Cruz, Bolivia | !! | 10/08/22 | 17/08/22 | 2 | 1.075 S/. |
marzo | Lima, Perú | Santa Cruz, Bolivia | Latam Airlines Group | 20/03/22 | 31/03/22 | 0 | 1.109 S/. |
septiembre | Lima, Perú | Santa Cruz, Bolivia | BOA | 12/09/22 | 16/09/22 | 0 | 1.608 S/. |
julio | Lima, Perú | Santa Cruz, Bolivia | Latam Airlines Group | 24/07/22 | 10/08/22 | 0 | 1.186 S/. |
abril | Lima, Perú | Santa Cruz, Bolivia | !! | 9/04/22 | 15/04/22 | 1 | 1.949 S/. |
septiembre | Lima, Perú | Santa Cruz, Bolivia | Latam Airlines Group | 1/09/21 | 8/09/21 | 0 | 971 S/. |
octubre | Lima, Perú | Santa Cruz, Bolivia | Latam Airlines Group | 14/10/21 | 20/10/21 | 0 | 1.351 S/. |
Vuelos directos, más baratos, de fin de semana más barato para los próximos 30 días de Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia
Si tú estás listo para hacer un viaje en los próximos 30 días y quieres volar durante el fin de semana, de pronto te estarás preguntando cual es el fin de semana más barato para viajar. La tabla a continuación muestra información actualizada sobre vuelos desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia los fines de semana.
Los próximos 30 días
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1.362 S/. | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1.362 S/. | 1.052 S/. | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1.052 S/. | 3.610 S/. | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3.610 S/. | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1.405 S/. | ||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.405 S/. |
Vuelos Directos versus vuelos con conexiones desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia (LIM-SRZ).
Tu vuelo desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia puede ser significativamente más barato al escoger boletos con paradas múltiples. Aunque estos boletos sacrifican comodidad en promedio, los viajeros se ahorran de un 20% a un 60% al escoger un boleto con conexión versus uno directo.
El precio promedio desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia con conexión es de 1.075 S/..
El precio promedio desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia directo es de 1.351 S/..
Vuelo de ida y regreso versus un solo trayecto desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia (LIM-SRZ)
Hemos encontrado que a menudo no hay diferencia de precio en un boleto de ida y regreso versus uno de un solo trayecto. El aumento de la flexibilidad es el principal beneficio cuando se trata de comprar un boleto de un solo trayecto desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia. Sin embargo, reservar un vuelo de ida y regreso puede ser un proceso más simple. Tu puedes comparar vuelos de un solo trayecto con los de ida y regreso al usar nuestra herramienta de búsqueda para comparar de vuelos.
El precio promedio de un solo trayecto de Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia es de 407 S/..
El precio promedio de un boleto ida y regreso desde Lima, Perú a Santa Cruz, Bolivia es de 1.075 S/..