- Vuelos
- Hoteles
- Coches
- Ofertas
- Blog
- Cuenta
- Perfil de Cuenta
- Idioma y Monedaes - $ USD
- Búsquedas Recientes
- Mis Viajes
- Blog
- Iniciar Sesión
Vuelos Baratos Desde Colombo a Hong Kong, Hong Kong
Colombo a Hong Kong Última modificación: may 21, 2022 6:59 -04:00
Tenemos toda la información para encontrar el mejor momento para viajar al mejor precio. ¿No estás seguro de cuándo viajar para tus próximas vacaciones? Encuentra más detalles sobre cuándo viajar y cuándo comprar abajo.
¿Cuándo puedo comprar boletos más baratos de Colombo a Hong Kong (CMB-HKG)?
Las aerolíneas pueden ajustar los precios de los vuelos desde Colombo a Hong Kong basándose en el día y la hora en que tu decidas reservar tu vuelo. Hemos recolectado información de todas las aerolíneas y hemos descubierto que el mejor día para reservar tus vuelos son los martes, miércoles y sábado. Lee nuestros artículo sobre el mejor tiempo para comprar boletos de avión.
¿Con cuanta anticipación debería reservar tu vuelo de Colombo a Hong Kong?
La tabla inferior muestra información actualizada sobre la anticipación con que se debe reservar un vuelo de Colombo a Hong Kong.
Compra Adelantad | Sin Escala | Conexión |
---|---|---|
< 7 dias | 504.599 LKR | 480.467 LKR |
7-14 dias | 439.048 LKR | 400.870 LKR |
14-21 dias | 455.976 LKR | 459.217 LKR |
21-30 dias | 767.523 LKR | 298.221 LKR |
30-60 dias | 356.209 LKR | 192.331 LKR |
60-90 dias | 312.268 LKR | 268.687 LKR |
90+ dias | 226.908 LKR | 215.022 LKR |
Día Más Barato Para Volar de Colombo a Hong Kong
La Tabla inferior muestra información actualizada sobre los días más baratos para volar desde Colombo a Hong Kong.
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
387.904 LKR | 298.221 LKR | 459.217 LKR | 480.467 LKR | 260.403 LKR | 409.514 LKR | 189.810 LKR |
Tabla de los precios mas baratos por mes desde Colombo a Hong Kong
La tabla inferior muestra las tarifas más bajas por mes al viajar desde Colombo a Hong Kong.
Mes | Origen | Destino | Aerolínea | Sale la fecha | fecha de regreso | Paradas | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mayo | Colombo | Hong Kong | !! | 31/05/22 | 07/06/22 | 3 | 298.221 LKR |
abril | Colombo | Hong Kong | !! | 13/04/22 | 20/04/22 | 4 | 459.217 LKR |
julio | Colombo | Hong Kong | Thai Smile | 10/07/22 | 16/07/22 | 2 | 189.810 LKR |
octubre | Colombo | Hong Kong | !! | 11/10/21 | 26/10/21 | 0 | 312.268 LKR |
octubre | Colombo | Hong Kong | 00 | 06/10/21 | 10/10/21 | 0 | 347.204 LKR |
junio | Colombo | Hong Kong | AirAsia | 01/06/22 | 06/06/22 | 2 | 174.683 LKR |
junio | Colombo | Hong Kong | AirAsia | 20/06/22 | 28/06/22 | 2 | 155.234 LKR |
febrero | Colombo | Hong Kong | !! | 03/02/22 | 10/02/22 | 0 | 417.438 LKR |
Vuelos directos, más baratos, de fin de semana más barato para los próximos 30 días de Colombo a Hong Kong
Si tú estás listo para hacer un viaje en los próximos 30 días y quieres volar durante el fin de semana, de pronto te estarás preguntando cual es el fin de semana más barato para viajar. La tabla a continuación muestra información actualizada sobre vuelos desde Colombo a Hong Kong los fines de semana.
Los próximos 30 días
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
632.459 LKR | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
632.459 LKR | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
288.857 LKR | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
288.857 LKR | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
258.963 LKR | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
258.963 LKR | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
385.743 LKR | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
385.743 LKR |
Vuelos Directos versus vuelos con conexiones desde Colombo a Hong Kong (CMB-HKG).
Tu vuelo desde Colombo a Hong Kong puede ser significativamente más barato al escoger boletos con paradas múltiples. Aunque estos boletos sacrifican comodidad en promedio, los viajeros se ahorran de un 20% a un 60% al escoger un boleto con conexión versus uno directo.
El precio promedio desde Colombo a Hong Kong con conexión es de 189.810 LKR.
El precio promedio desde Colombo a Hong Kong directo es de 499.556 LKR.
Vuelo de ida y regreso versus un solo trayecto desde Colombo a Hong Kong (CMB-HKG)
Hemos encontrado que a menudo no hay diferencia de precio en un boleto de ida y regreso versus uno de un solo trayecto. El aumento de la flexibilidad es el principal beneficio cuando se trata de comprar un boleto de un solo trayecto desde Colombo a Hong Kong. Sin embargo, reservar un vuelo de ida y regreso puede ser un proceso más simple. Tu puedes comparar vuelos de un solo trayecto con los de ida y regreso al usar nuestra herramienta de búsqueda para comparar de vuelos.
El precio promedio de un solo trayecto de Colombo a Hong Kong es de 47.903 LKR.
El precio promedio de un boleto ida y regreso desde Colombo a Hong Kong es de 189.810 LKR.