Surabaya nach Banjarmasin Zuletzt bearbeitet: Jan 29, 2023 10:05 -05:00
Wir haben 1.544 Rundreiserouten gescannt und die günstigsten Flüge nach Banjarmasin gefunden. !! & 00 bietet häufig die besten Angebote für Flüge nach Banjarmasin an; oder wählen Sie unten Ihre bevorzugte Fluggesellschaft aus, um die günstigsten Reisetage zu sehen.
Wo kann man günstige Flüge von Surabaya nach Banjarmasin kaufen?
Einen günstigen Flugpreis finden Sie am besten, indem Sie auf mehreren Websites suchen. Wenn Sie bei FareCompare suchen, durchsuchen wir gleichzeitig mehrere Websites und Preisquellen, sodass Sie dies nicht tun müssen. Aus diesem Grund ist FareCompare unserer Meinung nach der beste Ort, um günstige Tickets zu finden. Die Fluggesellschaften können die Preise für Tickets von Surabaya nach Banjarmasin basierend auf dem Tag und der Uhrzeit Ihrer Flugbuchung anpassen. Wir haben Daten von allen Fluggesellschaften gesammelt und festgestellt, dass Dienstag, Mittwoch und Samstag häufig die besten Tage sind, um Flüge zu buchen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel über die günstigste Zeit zum Kauf von Flugtickets.
Wie weit im Voraus sollte ich Tickets von Surabaya nach Banjarmasin buchen?
Die folgende Tabelle enthält aktuelle Informationen dazu, wie weit im Voraus Sie Ihren Flug von Surabaya nach Banjarmasin buchen können.
Vorausbuchung | Direktflug | Verbindung |
---|---|---|
<7 Tage | 1.542.199 IDR | 2.710.077 IDR |
7-14 Tage | 1.542.199 IDR | 6.258.631 IDR |
14-21 Tage | 4.357.085 IDR | 6.258.631 IDR |
21-30 Tage | 1.512.253 IDR | 6.258.631 IDR |
30-60 Tage | 1.392.471 IDR | 4.416.976 IDR |
60-90 Tage | 1.916.519 IDR | 4.416.976 IDR |
90 + Tage | 1.632.036 IDR | 1.512.253 IDR |
Günstigster Flugtag von Surabaya nach Banjarmasin
Wir haben 3.088 Reiseroutenabfragen geprüft, die wir für Abflüge in den nächsten 90 Tagen gefunden haben, und festgestellt, dass der günstigste Tag für Flüge von Surabaya, nach Banjarmasin ein Dienstag ist.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
4.357.085 IDR | 1.422.416 IDR | 1.422.416 IDR | 1.542.199 IDR | 1.916.519 IDR | 1.706.900 IDR | 1.512.253 IDR |
Vergleichen Sie die Flugpreise von Surabaya, nach Banjarmasin nach Monat
Günstigere Flüge sind in der Regel verfügbar, wenn Sie ein bis drei Monate im Voraus buchen. Internationale Flüge oder Urlaubsflüge müssen möglicherweise noch weiter im Voraus gebucht werden. Die folgende Grafik zeigt die günstigsten Flugpreise in den einzelnen Monaten für Flüge von Surabaya, nach Banjarmasin.
Monat | Abflugort | Zielort | Gesellschaft | Abflugdatum | Rückflugdatum | Stopps | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Surabaya | Banjarmasin | !! | 15.01.23 | 26.01.23 | 0 | 1.347.552 IDR |
Februar | Surabaya | Banjarmasin | !! | 26.02.23 | 01.03.23 | 0 | 1.512.253 IDR |
März | Surabaya | Banjarmasin | !! | 31.03.23 | 01.04.23 | 0 | 1.916.519 IDR |
April | Surabaya | Banjarmasin | 00 | 14.04.23 | 26.04.23 | 0 | 1.632.036 IDR |
August | Surabaya | Banjarmasin | Citilink | 28.08.22 | 31.08.22 | 0 | 1.093.015 IDR |
Mai | Surabaya | Banjarmasin | 00 | 03.05.23 | 12.05.23 | 0 | 2.006.356 IDR |
Juni | Surabaya | Banjarmasin | !! | 01.06.23 | 06.06.23 | 0 | 1.781.764 IDR |
Dezember | Surabaya | Banjarmasin | 00 | 01.12.21 | 03.12.21 | 0 | 943.287 IDR |
Günstige Last-Minute-Flüge von Surabaya nach Banjarmasin
Suchen Sie günstige Last-Minute-Flüge oder einen Kurztrip fürs Wochenende? Wir haben für Sie Wochenend-Flugangebote von Surabaya, nach Banjarmasin zusammengestellt. Die folgende Tabelle zeigt die besten Last-Minute-Angebote und günstigsten Flüge, die wir für dieses Wochenende finden konnten.
Nächste 30 Tage
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
913.341 IDR | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
913.341 IDR | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
1.766.791 IDR | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.766.791 IDR | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1.706.900 IDR | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.781.764 IDR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.781.764 IDR |
Anschlussflüge verglichen mit Direktflügen von Surabaya nach Banjarmasin
Flüge zwischen manchen Städten können erheblich billiger sein, wenn Sie sich für ein Flugticket mit mehreren Zwischenstopps entscheiden. Obwohl diese Anschlussflüge auf Kosten der Bequemlichkeit gehen, sparen Reisende im Durchschnitt 20 % bis 60 %, wenn sie anstelle eines Direktflugs einen Flug mit Zwischenstopps wählen entscheiden.Der Durchschnittspreis für Anschlussflüge von Surabaya nach Banjarmasin beträgt 1.512.253 IDR.Der Durchschnittspreis für Direktflüge von Surabaya nach Banjarmasin beträgt 1.706.900 IDR. Die folgende Tabelle enthält aktuelle Informationen zu Direktflügen von Surabaya nach Banjarmasin.
Fluggesellschaft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Frühester Flug | Letzter Flug |
Lion Air | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 00:45 | 10:15 |
One-Way-Flüge vs Hin- und Rückflüge von Surabaya nach Banjarmasin
Wir haben festgestellt, dass es oft keinen Preisunterschied zwischen dem Kauf eines Hin- und Rückfluges und einem One-Way-Flug gibt. Der Hauptvorteil beim Kauf eines One-Way-Fluges von Surabaya, nach Banjarmasin, ist die erhöhte Flexibilität. Die Buchung eines Hin- und Rückfluges kann jedoch unkomplizierter sein. Vergleichen Sie Hin- und Rückflüge und One-Way-Flüge mit unseren Flugvergleichen.
Surabaya bis Banjarmasin – Fragen zum Flug
Im Folgenden finden Sie einige häufig gestellte Fragen zu dieser Flugroute:
Surabaya nach Banjarmasin - Flughäfen
Dies sind die wichtigsten Verkehrsflughäfen, die wir derzeit in Surabaya und Banjarmasin überwachen. Wenn Ihre Route eine Stadt mit mehreren Flughäfen umfasst, können Sie möglicherweise erhebliche Einsparungen erzielen, indem Sie einen alternativen Flughafen auswählen.
Recherche-Tools von FareCompare
Mit der Flugplansuche von FareCompare finden Sie Informationen zu Flugplandaten, einschließlich Flugnummern, Abflugzeiten und Reisedistanzen.
Günstige internationale Flüge von Surabaya - SUB Zuletzt bearbeitet: Jan 29, 2023 10:05 -05:00
Flüge | niedrigster Preis |
Surabaya nach Singapore | 2.021.328 IDR |
Surabaya nach Kuala Lumpur | 1.886.573 IDR |