Cartagena nach Lima, Peru Zuletzt bearbeitet: Jan 30, 2023 15:04 -05:00
Wir haben 1.267 Rundreiserouten gescannt und die günstigsten Flüge nach Lima, Peru gefunden. 00 & !! bietet häufig die besten Angebote für Flüge nach Lima, Peru an; oder wählen Sie unten Ihre bevorzugte Fluggesellschaft aus, um die günstigsten Reisetage zu sehen.
Wo kann man günstige Flüge von Cartagena nach Lima, Peru kaufen?
Einen günstigen Flugpreis finden Sie am besten, indem Sie auf mehreren Websites suchen. Wenn Sie bei FareCompare suchen, durchsuchen wir gleichzeitig mehrere Websites und Preisquellen, sodass Sie dies nicht tun müssen. Aus diesem Grund ist FareCompare unserer Meinung nach der beste Ort, um günstige Tickets zu finden. Die Fluggesellschaften können die Preise für Tickets von Cartagena nach Lima, Peru basierend auf dem Tag und der Uhrzeit Ihrer Flugbuchung anpassen. Wir haben Daten von allen Fluggesellschaften gesammelt und festgestellt, dass Dienstag, Mittwoch und Samstag häufig die besten Tage sind, um Flüge zu buchen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel über die günstigste Zeit zum Kauf von Flugtickets.
Wie weit im Voraus sollte ich Tickets von Cartagena nach Lima, Peru buchen?
Die folgende Tabelle enthält aktuelle Informationen dazu, wie weit im Voraus Sie Ihren Flug von Cartagena nach Lima, Peru buchen können.
Vorausbuchung | Direktflug | Verbindung |
---|---|---|
<7 Tage | 1.276.410 COP | 2.307.900 COP |
7-14 Tage | 1.281.120 COP | 3.329.970 COP |
14-21 Tage | 2.722.380 COP | 1.662.630 COP |
21-30 Tage | 1.502.490 COP | 1.624.950 COP |
30-60 Tage | 1.215.180 COP | 1.629.660 COP |
60-90 Tage | 1.281.120 COP | 1.624.950 COP |
90 + Tage | 1.281.120 COP | 1.794.510 COP |
Günstigster Flugtag von Cartagena nach Lima, Peru
Wir haben 5.236 Reiseroutenabfragen geprüft, die wir für Abflüge in den nächsten 90 Tagen gefunden haben, und festgestellt, dass der günstigste Tag für Flüge von Cartagena, nach Lima, Peru ein Donnerstag ist.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1.276.410 COP | 1.502.490 COP | 1.271.700 COP | 1.215.180 COP | 1.276.410 COP | 1.281.120 COP | 2.915.490 COP |
Vergleichen Sie die Flugpreise von Cartagena, nach Lima, Peru nach Monat
Günstigere Flüge sind in der Regel verfügbar, wenn Sie ein bis drei Monate im Voraus buchen. Internationale Flüge oder Urlaubsflüge müssen möglicherweise noch weiter im Voraus gebucht werden. Die folgende Grafik zeigt die günstigsten Flugpreise in den einzelnen Monaten für Flüge von Cartagena, nach Lima, Peru.
Monat | Abflugort | Zielort | Gesellschaft | Abflugdatum | Rückflugdatum | Stopps | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Cartagena | Lima, Peru | !! | 27.01.23 | 31.01.23 | 0 | 1.276.410 COP |
Februar | Cartagena | Lima, Peru | !! | 09.02.23 | 11.02.23 | 0 | 1.281.120 COP |
März | Cartagena | Lima, Peru | 00 | 23.03.23 | 26.03.23 | 0 | 1.215.180 COP |
April | Cartagena | Lima, Peru | !! | 01.04.23 | 11.04.23 | 0 | 1.281.120 COP |
Mai | Cartagena | Lima, Peru | !! | 14.05.23 | 27.05.23 | 0 | 1.281.120 COP |
Juni | Cartagena | Lima, Peru | 00 | 24.06.23 | 03.07.23 | 0 | 1.295.250 COP |
Juli | Cartagena | Lima, Peru | 00 | 16.07.23 | 23.07.23 | 0 | 1.450.680 COP |
August | Cartagena | Lima, Peru | 00 | 02.08.23 | 05.08.23 | 0 | 1.384.740 COP |
Günstige Last-Minute-Flüge von Cartagena nach Lima, Peru
Suchen Sie günstige Last-Minute-Flüge oder einen Kurztrip fürs Wochenende? Wir haben für Sie Wochenend-Flugangebote von Cartagena, nach Lima, Peru zusammengestellt. Die folgende Tabelle zeigt die besten Last-Minute-Angebote und günstigsten Flüge, die wir für dieses Wochenende finden konnten.
Nächste 30 Tage
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.120.980 COP | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.120.980 COP | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1.822.770 COP | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.290.540 COP | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.290.540 COP | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.281.120 COP |
Anschlussflüge verglichen mit Direktflügen von Cartagena nach Lima, Peru
Flüge zwischen manchen Städten können erheblich billiger sein, wenn Sie sich für ein Flugticket mit mehreren Zwischenstopps entscheiden. Obwohl diese Anschlussflüge auf Kosten der Bequemlichkeit gehen, sparen Reisende im Durchschnitt 20 % bis 60 %, wenn sie anstelle eines Direktflugs einen Flug mit Zwischenstopps wählen. entscheiden.Der Durchschnittspreis für Anschlussflüge von Cartagena nach Lima, Peru beträgt 1.794.510 COP.Der Durchschnittspreis für Direktflüge von Cartagena nach Lima, Peru beträgt 1.314.090 COP.
One-Way-Flüge vs Hin- und Rückflüge von Cartagena nach Lima, Peru
Wir haben festgestellt, dass es oft keinen Preisunterschied zwischen dem Kauf eines Hin- und Rückfluges und einem One-Way-Flug gibt. Der Hauptvorteil beim Kauf eines One-Way-Fluges von Cartagena, nach Lima, Peru, ist die erhöhte Flexibilität. Die Buchung eines Hin- und Rückfluges kann jedoch unkomplizierter sein. Vergleichen Sie Hin- und Rückflüge und One-Way-Flüge mit unseren Flugvergleichen.
Cartagena nach Lima, Peru - Flughäfen
Dies sind die wichtigsten Verkehrsflughäfen, die wir derzeit in Cartagena und Lima, Peru überwachen. Wenn Ihre Route eine Stadt mit mehreren Flughäfen umfasst, können Sie möglicherweise erhebliche Einsparungen erzielen, indem Sie einen alternativen Flughafen auswählen.
Recherche-Tools von FareCompare
Mit der Flugplansuche von FareCompare finden Sie Informationen zu Flugplandaten, einschließlich Flugnummern, Abflugzeiten und Reisedistanzen.